Votre comparaison : BlackBerry KEYone – Noir 32 Go vs Huawei P10 Lite – Noir 32 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 407,99 € Voir | À partir de 229,00 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 49,90 € Voir | À partir de 1,00 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Couleurs | Noir | Blanc Bleu Noir Or |
| Date de sortie | 01/06/2017 | 01/04/2017 |
Comparaison des dimensions
|
9.4 mm
149.3 mm
72.5 mm
180 g
|
7.2 mm
146.5 mm
72 mm
146 g
|
|
| Hauteur | 149.3 mm | 146.5 mm |
| Largeur | 72.5 mm | 72 mm |
| Epaisseur | 9.4 mm | 7.2 mm |
| Poids | 180 g | 146 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.2 pouces | 5.2 pouces |
| Type d'écran | LCD | IPS LCD |
| Résolution | 1620 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 433 | 424 |
Comparaison technique
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 625 | Kirin 658 |
| Vitesse du processeur | 2 GHz | 2.1 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 4096 Mo |
| Capacité de stockage | 32 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 1080 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | NON | NON |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacité | 3505 mAh | 3000 mAh |
| Autonomie en veille | – | 550 heures |
| Autonomie en activité | – | 20 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |