Votre comparaison : Microsoft Lumia 950 XL – Noir 32 Go vs Samsung Galaxy S9+ (Plus) – Noir carbone 64 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 349,00 € Voir | À partir de 701,02 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | Aucune offre | À partir de 99,90 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Windows 10 Mobile | Android |
| Couleurs | Noir | Bleu Noir Violet |
| Date de sortie | 01/11/2015 | 01/02/2018 |
Comparaison des dimensions
|
8.1 mm
151.9 mm
78.4 mm
165 g
|
8.5 mm
158.1 mm
73.8 mm
189 g
|
|
| Hauteur | 151.9 mm | 158.1 mm |
| Largeur | 78.4 mm | 73.8 mm |
| Epaisseur | 8.1 mm | 8.5 mm |
| Poids | 165 g | 189 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.7 pouces | 6.2 pouces |
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 515 | 531 |
Comparaison technique
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 810 | Samsung Exynos 9810 |
| Vitesse du processeur | 2 GHz | 2.9 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 6144 Mo |
| Capacité de stockage | 32 Go | 64 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 20 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 5 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacité | 3340 mAh | 3500 mAh |
| Autonomie en veille | 288 heures | – |
| Autonomie en activité | 25 heures | – |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |