Votre comparaison : iPhone SE – Argent 16 Go vs HTC 10 – Noir (Gris carbone) 16 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 139,80 € Voir | À partir de 373,00 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 1,00 € Voir | Aucune offre |
Général
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Couleurs | Argent Gris sidéral Or Rose | Argent Noir Or |
| Date de sortie | 01/03/2016 | 16/04/2015 |
Comparaison des dimensions
|
7.6 mm
123.8 mm
58.6 mm
113 g
|
9 mm
145.9 mm
71.9 mm
161 g
|
|
| Hauteur | 123.8 mm | 145.9 mm |
| Largeur | 58.6 mm | 71.9 mm |
| Epaisseur | 7.6 mm | 9 mm |
| Poids | 113 g | 161 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 4 pouces | 5.2 pouces |
| Type d'écran | IPS LCD | S-LCD 5 |
| Résolution | 1136 x 640 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 326 | 565 |
Comparaison technique
| Processeur | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Vitesse du processeur | 1.84 GHz | 2.2 GHz |
| Coeurs | Dual Core | Quad Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | 4096 Mo |
| Capacité de stockage | 16 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | NON | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 1.2 mégapixels | 5 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-Ion |
| Capacité | 1642 mAh | 3000 mAh |
| Autonomie en veille | 240 heures | 456 heures |
| Autonomie en activité | 14 heures | 27 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | NON | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |