Votre comparaison : iPhone 8 Plus – Noir (Gris sidéral) 64 Go vs Huawei Mate 9 – Noir 32 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 765,90 € Voir | À partir de 383,20 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 209,99 € Voir | À partir de 49,90 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Couleurs | Argent Gris sidéral Or | Argent Gris sidéral |
| Date de sortie | 01/09/2017 | 01/12/2016 |
Comparaison des dimensions
|
7.5 mm
158.4 mm
78.1 mm
202 g
|
7.9 mm
156.9 mm
78.9 mm
190 g
|
|
| Hauteur | 158.4 mm | 156.9 mm |
| Largeur | 78.1 mm | 78.9 mm |
| Epaisseur | 7.5 mm | 7.9 mm |
| Poids | 202 g | 190 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.5 pouces | 5.9 pouces |
| Type d'écran | Retina HD | IPS LCD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 401 | 373 |
Comparaison technique
| Processeur | Apple A11 | HiSilicon Kirin 960 |
| Vitesse du processeur | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Coeurs | Hexa-Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 4096 Mo |
| Capacité de stockage | 64 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | NON | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 20 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 1080 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 7 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacité | 2691 mAh | 4000 mAh |
| Autonomie en veille | – | 715 heures |
| Autonomie en activité | 21 heures | 38 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |