Votre comparaison : iPhone 8 – Argent (Blanc) 64 Go vs Sony Xperia XZ – Noir 32 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 650,00 € Voir | À partir de 194,00 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 1,00 € Voir | À partir de 1,00 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Couleurs | Argent Gris sidéral Or | Argent Bleu Noir Rose |
| Date de sortie | 01/09/2017 | 01/10/2016 |
Comparaison des dimensions
|
7.3 mm
138.4 mm
67.3 mm
148 g
|
8.1 mm
146 mm
72 mm
161 g
|
|
| Hauteur | 138.4 mm | 146 mm |
| Largeur | 67.3 mm | 72 mm |
| Epaisseur | 7.3 mm | 8.1 mm |
| Poids | 148 g | 161 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 4.7 pouces | 5.2 pouces |
| Type d'écran | Retina HD | IPS LCD |
| Résolution | 1334 x 750 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 326 | 424 |
Comparaison technique
| Processeur | Apple A11 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Vitesse du processeur | 2.1 GHz | 2.2 GHz |
| Coeurs | Hexa-Core | Quad Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | 3072 Mo |
| Capacité de stockage | 64 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | NON | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 23 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 1080 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 7 mégapixels | 13 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1821 mAh | 2900 mAh |
| Autonomie en veille | – | 610 heures |
| Autonomie en activité | 12 heures | 17 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |