Votre comparaison : iPhone 4S Reconditionné – Noir 16 Go vs iPhone 8 – Argent (Blanc) 64 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 55,70 € Voir | À partir de 650,00 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | Aucune offre | À partir de 1,00 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Couleurs | Blanc Noir | Argent Gris sidéral Or |
| Date de sortie | 04/10/2011 | 01/09/2017 |
Comparaison des dimensions
|
9.3 mm
115.2 mm
58.6 mm
140 g
|
7.3 mm
138.4 mm
67.3 mm
148 g
|
|
| Hauteur | 115.2 mm | 138.4 mm |
| Largeur | 58.6 mm | 67.3 mm |
| Epaisseur | 9.3 mm | 7.3 mm |
| Poids | 140 g | 148 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 3.5 pouces | 4.7 pouces |
| Type d'écran | Retina | Retina HD |
| Résolution | 960 x 640 pixels | 1334 x 750 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 330 | 326 |
Comparaison technique
| Processeur | Apple A5 | Apple A11 |
| Vitesse du processeur | 0.8 GHz | 2.1 GHz |
| Coeurs | Dual Core | Hexa-Core |
| Mémoire vive (RAM) | 512 Mo | 2048 Mo |
| Capacité de stockage | 16 Go | 64 Go |
| Stockage amovible | NON | NON |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 8 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 1080 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 0.31 mégapixels | 7 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacité | 1432 mAh | 1821 mAh |
| Autonomie en veille | 200 heures | – |
| Autonomie en activité | 14 heures | 12 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | NON | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | NON | OUI |
| 4G | NON | OUI |
| 4G + | NON | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |