Votre comparaison : Huawei P9 Plus – Noir 64 Go vs LG G5 – Noir (Titane) 32 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 564,25 € Voir | À partir de 299,00 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 129,90 € Voir | Aucune offre |
Général
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Couleurs | Noir | Argent Noir Or |
| Date de sortie | 01/05/2016 | 01/04/2016 |
Comparaison des dimensions
|
6.98 mm
152.3 mm
75.3 mm
162 g
|
7.3 mm
149.4 mm
73.9 mm
159 g
|
|
| Hauteur | 152.3 mm | 149.4 mm |
| Largeur | 75.3 mm | 73.9 mm |
| Epaisseur | 6.98 mm | 7.3 mm |
| Poids | 162 g | 159 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.5 pouces | 5.3 pouces |
| Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 401 | 554 |
Comparaison technique
| Processeur | HiSilicon Kirin 955 | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Vitesse du processeur | 2.5 GHz | 2.2 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Quad Core |
| Mémoire vive (RAM) | 4096 Mo | 4096 Mo |
| Capacité de stockage | 64 Go | 32 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 16 mégapixels |
| Vidéo | 1080 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
| Capacité | 3400 mAh | 2800 mAh |
| Autonomie en veille | – | – |
| Autonomie en activité | – | – |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |