Votre comparaison : Huawei P10 – Noir 32 Go vs Samsung Galaxy S9+ (Plus) – Noir carbone 64 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 348,00 € Voir | À partir de 701,02 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 1,00 € Voir | À partir de 99,90 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Couleurs | Argent Bleu Noir Or Vert | Bleu Noir Violet |
| Date de sortie | 01/03/2017 | 01/02/2018 |
Comparaison des dimensions
|
6.98 mm
145.3 mm
69.3 mm
145 g
|
8.5 mm
158.1 mm
73.8 mm
189 g
|
|
| Hauteur | 145.3 mm | 158.1 mm |
| Largeur | 69.3 mm | 73.8 mm |
| Epaisseur | 6.98 mm | 8.5 mm |
| Poids | 145 g | 189 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.1 pouces | 6.2 pouces |
| Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 432 | 531 |
Comparaison technique
| Processeur | HiSilicon Kirin 960 | Samsung Exynos 9810 |
| Vitesse du processeur | 2.4 GHz | 2.9 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 4096 Mo | 6144 Mo |
| Capacité de stockage | 32 Go | 64 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 20 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 2160 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 8 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | NON | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Capacité | 3200 mAh | 3500 mAh |
| Autonomie en veille | – | – |
| Autonomie en activité | 24 heures | – |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |