Votre comparaison : Huawei Honor 8 – Noir 32 Go vs iPhone SE – Argent 16 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 378,00 € Voir | À partir de 139,80 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | À partir de 1,00 € Voir | À partir de 1,00 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Couleurs | Blanc Noir | Argent Gris sidéral Or Rose |
| Date de sortie | 01/08/2016 | 01/03/2016 |
Comparaison des dimensions
|
7.5 mm
145.5 mm
71 mm
153 g
|
7.6 mm
123.8 mm
58.6 mm
113 g
|
|
| Hauteur | 145.5 mm | 123.8 mm |
| Largeur | 71 mm | 58.6 mm |
| Epaisseur | 7.5 mm | 7.6 mm |
| Poids | 153 g | 113 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.2 pouces | 4 pouces |
| Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1136 x 640 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 424 | 326 |
Comparaison technique
| Processeur | HiSilicon Kirin 950 | Apple A9 |
| Vitesse du processeur | 2.3 GHz | 1.84 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Dual Core |
| Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 2048 Mo |
| Capacité de stockage | 32 Go | 16 Go |
| Stockage amovible | OUI | NON |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 12 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 1080 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 8 mégapixels | 1.2 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | NON | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
| Capacité | 3000 mAh | 1642 mAh |
| Autonomie en veille | 420 heures | 240 heures |
| Autonomie en activité | 20 heures | 14 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | OUI | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | OUI | NON |
| 4G ++ | NON | NON |