Votre comparaison : Huawei Honor 4X – Noir 8 Go vs Samsung Galaxy Note8 – Noir carbone 64 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 116,55 € Voir | À partir de 599,99 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | Aucune offre | À partir de 19,90 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Couleurs | Blanc Noir | Bleu Noir Or |
| Date de sortie | 01/04/2015 | 01/09/2017 |
Comparaison des dimensions
|
8.6 mm
153 mm
77 mm
170 g
|
8.6 mm
162.5 mm
74.8 mm
195 g
|
|
| Hauteur | 153 mm | 162.5 mm |
| Largeur | 77 mm | 74.8 mm |
| Epaisseur | 8.6 mm | 8.6 mm |
| Poids | 170 g | 195 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 5.5 pouces | 6.3 pouces |
| Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
| Résolution | 1280 x 720 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 267 | 522 |
Comparaison technique
| Processeur | Kirin 620 | Samsung Exynos 8895 |
| Vitesse du processeur | 1.2 GHz | 2.3 GHz |
| Coeurs | Octo Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | 6144 Mo |
| Capacité de stockage | 8 Go | 64 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 13 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 1080 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 5 mégapixels | 12 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | NON | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
| Capacité | 3000 mAh | 3500 mAh |
| Autonomie en veille | 200 heures | – |
| Autonomie en activité | 15 heures | 29 heures |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | NON | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | NON | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |