Votre comparaison : BlackBerry Classic – Noir 16 Go vs Samsung Galaxy S9 – Noir carbone 64 Go
Résultat du
comparatif
Comparaison des prix
| Prix du mobile seul | À partir de 312,00 € Voir | À partir de 603,90 € Voir |
| Prix du mobile avec forfait | Aucune offre | À partir de 1,00 € Voir |
Général
| Système d'exploitation | Blackberry | Android |
| Couleurs | Noir | Bleu Noir Violet |
| Date de sortie | 01/12/2014 | 01/02/2018 |
Comparaison des dimensions
|
10.2 mm
131 mm
72.4 mm
177 g
|
8.5 mm
147.7 mm
68.7 mm
180 g
|
|
| Hauteur | 131 mm | 147.7 mm |
| Largeur | 72.4 mm | 68.7 mm |
| Epaisseur | 10.2 mm | 8.5 mm |
| Poids | 177 g | 180 g |
Comparaison des écrans
| Taille de l'écran | 3.5 pouces | 5.8 pouces |
| Type d'écran | LCD | Super AMOLED |
| Résolution | 720 x 720 pixels | 2960 x 1440 pixels |
| Tactile | OUI | OUI |
| Nombre de couleurs | 16.7 millions | 16.7 millions |
| PPI | 291 | 568 |
Comparaison technique
| Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 Plus | Samsung Exynos 9810 |
| Vitesse du processeur | 1.5 GHz | 2.9 GHz |
| Coeurs | Dual Core | Octo Core |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | 4096 Mo |
| Capacité de stockage | 16 Go | 64 Go |
| Stockage amovible | OUI | OUI |
Comparaison des appareils photo et vidéo
| Appareil photo | 8 mégapixels | 12 mégapixels |
| Vidéo | 1080 p | 2160 p |
| Flash | OUI | OUI |
| Caméra frontale | 2 mégapixels | 8 mégapixels |
| Autofocus | OUI | OUI |
| Stabilisateur d'image | OUI | OUI |
Comparaison des batteries
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacité | 2515 mAh | 3000 mAh |
| Autonomie en veille | 365 heures | – |
| Autonomie en activité | 17 heures | – |
Comparaison des réseaux et connectivités
| Wi-Fi | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI |
| NFC | NON | OUI |
| HDMI | NON | NON |
| H+ | OUI | OUI |
| 4G | OUI | OUI |
| 4G + | NON | OUI |
| 4G ++ | NON | NON |